Alaşım Elementlerinin Çeliklerin Özelliklerine Etkileri
| ALAŞIM ELEMENTİ
|
SERTLİK | MUKAVEMET | AKMA NOKTASI |
UZAMA | KESİT BÜZÜLMESİ |
DARBE DİRENCİ |
ELASTİSİTE | YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIM |
SOĞUTMA HIZI | KARBÜR OLUŞUMU |
AŞINMA DİRENCİ |
DÖVÜLEBİLİRLİK | İŞLENEBİLİRLİK | OKSİTLENME EĞİLİMİ |
KORROZYON DİRENCİ |
| Si | ↑ | ↑ | ↑↑ | ↓ | ῀ | ↓ | ↑↑↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓↓↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ῀ |
| Mn* | ↑ | ↑ | ↑ | ῀ | ῀ | ῀ | ↑ | ῀ | ↓ | ῀ | ↓↓ | ↑ | ↓ | ῀ | ῀ |
| Mn** | ↓↓↓ | ↑ | ↓ | ↓↓↓ | ῀ | – | – | – | ↓↓ | – | – | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓ | ῀ |
| Cr | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓↓↓ | ↑↑ | ↑ | ↓ | – | ↓↓↓ | ↓↓↓ |
| Ni* | ↑ | ↑ | ↑ | ῀ | ῀ | ῀ | – | ↑ | ↓↓ | – | ↓↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ῀ |
| Ni** | ↓↓ | ↑ | ↓ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↑↑↑ | – | ↑↑↑ | ↓↓ | – | – | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓ | ↑↑ |
| Al | – | – | – | – | ↓ | ↓ | – | – | – | – | – | ↓↓ | – | ↓↓ | |
| W | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | – | – | ↑↑↑ | ↓↓ | ↑↑ | ↑↑↑ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | – |
| V | ↑ | ↑ | ↑ | ῀ | ῀ | ↑ | ↑ | ↑↑ | ↓ | ↑↑↑↑ | ↑↑ | ↑ | – | ↓ | ↑ |
| Co | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | – | ↑↑ | ↑↑ | – | ↑↑↑ | ↓ | ῀ | ↓ | – |
| Mo | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | – | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↑↑ | – |
| S | – | – | – | ↓ | ↓ | ↓ | – | – | – | – | – | ↓↓↓ | ↑↑↑ | – | ↓ |
| P | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓↓↓ | – | – | – | – | – | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓ | ↑↑ |
* Perlitik Çeliklerde
** Ostenitik Çeliklerde
↑ arttırır
↓ azaltır
῀ değişmez
– önemsiz yada bilinmiyor
